Sammanträdeskalender 2010

Sammanträdestider – våren 2010

Tabell: Sammanträdestider – våren 2010
Nämnd  JAN FEB MAR APR  MAJ  JUN  Kl.
Kommunfullmäktige (KF) 28 25 25 293 27 231 19.00
Kommunstyrelsen (KS) 141 11 11 153 11 101 13.30
Kommunstyrelsens au (KSAU)7 71 2 2 63 4 11 13.30
19 16 152 205 185,1 225 13.30
162 5
172
235
Bygg- och miljönämnden (BMN) 27 24 24 28 26 16 15.00
Bygg- och miljönämndens beredning 19 16 16 20 18 8 13.00
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2 2,30 4 8 18.00
Skolnämnden (SKN) 27 10 10 7 5 9 14.00
Tekniska nämnden (TKN) 25 22 22 19 17 14 14.00
Tekniska nämndens au  13 10 10 7 5 2 14.00
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 19 8 9 6 4 8 14.00
Vård- och omsorgsnämnden (VON) 19 9 2 13 10 15 13.30
Vård- och omsorgsnämndens au  26 23 23 27 25 22 13.30
1. Gem.plan.förutsättn/Strategisk plan
2. Bokslutsberedning kl 08.30
3. Bokslut
4. Finansiell plan
5. Uppföljning verksamhet o ekonomi
6. Delårsrapport med helårsprognos
7. Ordförandeberedning måndag kl. 8.30 veckan före KSAU

Sammanträdestider – hösten 2010

Tabell: Sammanträdestider – hösten 2010
Nämnd  JUL AUG SEP OKT NOV DEC Kl.
Kommunfullmäktige (KF) 306 28 254 21 19.00
Kommunstyrelsen (KS) 26 166 14 94 2 13.30
Kommunstyrelsens au (KSAU) 10 76 5 24 145 13.30
(Ordförandeberedning måndag kl. 8.30 veckan före KSAU) 17 215 195 165
Bygg- och miljönämnden (BMN) 25 22 27 8 15.00
Bygg- och miljönämndens beredning 17 14 19 30 13.00
Kultur- och fritidsnämnden   10 7 5 2 7 18.00
Skolnämnden  18 8 6 10 8 14.00
Tekniska nämnden  23 20 18 15 13 14.00
Tekniska nämndens au  11 8 6 3 1 14.00
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  17 7 5 9 7 14.00
Vård- och omsorgsnämnden  24 14 12 8 7 13.30
Vård- och omsorgsnämndens au  17 21 26 23 14 13.30
1. Gem.plan.förutsättn/Strategisk plan
2. Bokslutsberedning kl 08.30
3. Bokslut
4. Finansiell plan
5. Uppföljning verksamhet o ekonomi
6. Delårsrapport med helårsprognos
Redaktör: Pelle Johansson
Informationsansvarig: Jill Roos
Uppdaterad den 19 januari 2010

Skriv ut den här sidanSkriv ut   Tipsa om den här sidanTipsa
6 muxti|m{6X}jtqk6Xiom{6N}vk|qwvUiqtJw%x5i{x%xGk}{|wuxiomqlE>8;<-MuiqtExmttm5rwpiv{{wvH{iti5{m-ViumEXmttm2Rwpiv{{wv6 muxti|m{6X}jtqk6Xiom{6N}vk|qwvUiqtJw%x5i{x%xGk}{|wuxiomqlE>8;<-MuiqtErqtt5zww{H{iti5{m-ViumERqtt2Zww{6 muxti|m{6X}jtqk6Xiom{6N}vk|qwvUiqtJw%x5i{x%xGk}{|wuxiomqlE>8;<-MuiqtEswuu}v5qvnwH{iti5{mswuu}v5qvnwH{iti5{m