Väderprognos för Sala

Tiodygnsprognos för vädret i Sala kommun. Prognosen innehåller sextimmarsvärden för de närmaste fem dygnen och heldygnsvärden för följande fem dygn. Prognosen är hämtad från Norges meteorologiska institut/Norsk Rikskringkasting.
Datum kl. Symbol Nederbörd Temp. Vind
 
Lördag 4 september 00–06 Fair <1 mm 2,3 m/s (W)
06–12 Partly cloudy <1 mm 2,9 m/s (NW)
12–18 Fair <1 mm 14° 3 m/s (NNW)
18–00 Fair <1 mm 15° 2,6 m/s (NW)
 
Söndag 5 september 00–06 Partly cloudy <1 mm 1,5 m/s (NW)
06–12 Partly cloudy <1 mm 2,2 m/s (NW)
12–18 Partly cloudy <1 mm 16° 2,2 m/s (NW)
18–00 Partly cloudy <1 mm 18° 2,4 m/s (N)
 
Måndag 6 september 00–06 Cloudy <1 mm 10° 0,4 m/s (E)
08–14 Cloudy <1 mm 10° 2,3 m/s (NNE)
14–20 Fair <1 mm 19° 3,5 m/s (ENE)
20–02 Fair <1 mm 14° 3,2 m/s (ENE)
 
Tisdag 7 september 02–08 Cloudy <1 mm 3,1 m/s (ENE)
08–14 Cloudy <1 mm 11° 2,9 m/s (NE)
14–20 Fair <1 mm 16° 2,9 m/s (ESE)
20–02 Fair <1 mm 12° 3 m/s (E)
 
Onsdag 8 september 02–08 Fair <1 mm 3,3 m/s (ENE)
08–14 Rain <1 mm 10° 3,3 m/s (ENE)
14–20 Fair <1 mm 16° 3,6 m/s (SE)
20–02 Fair <1 mm 12° 2,9 m/s (SE)
 
Torsdag 9 september 14–20 Fair <1 mm 17° 2,6 m/s (ESE)
Fredag 10 september 14–20 Partly cloudy <1 mm 18° 3,4 m/s (E)
Lördag 11 september 14–20 Partly cloudy <1 mm 18° 4,1 m/s (ESE)
Söndag 12 september 14–20 Partly cloudy <1 mm 17° 3,5 m/s (SE)
6 muxti|m{6X}jtqk6Xiom{6N}vk|qwvUiqtJw%x5i{x%xGk}{|wuxiomqlE<8><-MuiqtEswuu}v5qvnwH{iti5{mswuu}v5qvnwH{iti5{m